Kestrel FGA.1 Harrier GR3/AV-8A Sea Harrier FA2 Harrier GR9 AV-8B+ Harrier
Crew One (Two for trainer versions)
Length 42 ft 6 in (13.0 m) 47 ft 2 in (14.4 m) 46 ft 6 in (14.2 m) 46 ft 4 in (14.1 m) 47 ft 8 in (14.5 m)
Wingspan 22 ft 11 in (6.99 m) 25 ft 3 in (7.70 m) 25 ft 3 in (7.70 m) 30 ft 4 in (9.25 m) 30 ft 4 in (9.25 m)
Height 10 ft 9 in (3.28 m) 11 ft 4 in (3.45 m) 12 ft 4 in (3.76 m) 11 ft 8 in (3.56 m) 11 ft 8 in (3.56 m)
Empty Weight 10,000 lb (4,540 kg) 12,200 lb (5,530 kg) 14,052 lb (6,370 kg) 12,500 lb (5,670 kg)? 13,968 lb (6,340 kg)
Maximum take-off weight
(short takeoff)
17,000 lb (7,710 kg) 26,000 lb (11,800 kg) 26,200 lb (11,900 kg) 31,000 lb (14,100 kg) 31,000 lb (14,100 kg)
Max speed 545 mph (877 km/h) 731 mph (1,180 km/h) 735 mph (1,180 km/h) 662 mph (1,070 km/h) 662 mph (1,070 km/h)
Combat radius 200 nmi (370 km) 300 nmi (556 km) 300 nmi (556 km)
Engine Pegasus 6 Pegasus 11 Mk 101 Pegasus 11 Mk 106 Pegasus 11 Mk 107 Pegasus 11 Mk 105
Thrust 15,000 lbf (66.7 kN) 21,800 lbf (97.0 kN) 21,800 lbf (97.0 kN) 24,750 lbf (110 kN) 23,500 lbf (105 kN)
Radar None None Blue Vixen None AN/APG-65

lots more GREAT stuff about the Harrier can be found here:

http://en.wikipedia.org/wiki/Harrier_Jump_Jet




Pics |Technical Specs |Where To Buy |Contact Me |Gifts and House Signs |hypnosis mp3 |
Contact Us Bookmark This Site Home Page
© Site Owner - Technical Specifications